  11       0 sr0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0
 252       0 vda 21066 90 3131759 14386 27072 2670 1872313 42608 0 35067 67781 0 0 0 0 2522 10786
 252       1 vda1 141 23 10874 18 3 0 24 2 0 79 21 0 0 0 0 0 0
 252       2 vda2 20877 67 3117525 14354 25674 2670 1872289 27509 0 28112 41864 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 101 0 7137 15 2 0 0 0 0 54 16 0 0 0 0 2 0
   8      16 sdb 126 0 8569 59 2 0 0 0 0 66 61 0 0 0 0 2 0
   8      32 sdc 307 0 9673 81 9 0 4096 6 0 156 88 0 0 0 0 6 0
 253       0 dm-0 20181 0 3108365 10240 29259 0 1895521 46776 0 34841 57016 0 0 0 0 0 0
 253       1 dm-1 98 0 4440 13 2 0 0 0 0 21 13 0 0 0 0 0 0
 251       0 zram0 294 0 2352 2 1 0 8 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0
 253       2 dm-2 193 0 6492 92 4 0 4096 20 0 98 112 0 0 0 0 0 0
