       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.450724605593E+04    0.45072E+04   -0.17777E+05 16576   0.160E+03

DAV:   2     0.143824705755E+03   -0.43634E+04   -0.40120E+04 17280   0.469E+02

DAV:   3    -0.512073149912E+03   -0.65590E+03   -0.63590E+03 18405   0.186E+02

DAV:   4    -0.547713139455E+03   -0.35640E+02   -0.35298E+02 20112   0.484E+01

DAV:   5    -0.548546701358E+03   -0.83356E+00   -0.83160E+00 20424   0.701E+00    0.851E+01
RMM:   6    -0.488463750887E+03    0.60083E+02   -0.22324E+02 16576   0.296E+01    0.311E+01
RMM:   7    -0.520702913810E+03   -0.32239E+02   -0.53291E+01 16697   0.140E+01    0.130E+01
RMM:   8    -0.525419918550E+03   -0.47170E+01   -0.84190E+00 16584   0.484E+00    0.709E+00
RMM:   9    -0.526342032122E+03   -0.92211E+00   -0.27049E+00 16671   0.314E+00    0.217E+00
RMM:  10    -0.526354974277E+03   -0.12942E-01   -0.29020E-01 16576   0.125E+00    0.859E-01
RMM:  11    -0.526356026600E+03   -0.10523E-02   -0.10044E-01 16703   0.654E-01    0.433E-01
RMM:  12    -0.526360653810E+03   -0.46272E-02   -0.15722E-02 17580   0.312E-01    0.271E-01
RMM:  13    -0.526359966037E+03    0.68777E-03   -0.26716E-03 16713   0.122E-01    0.997E-02
RMM:  14    -0.526360251133E+03   -0.28510E-03   -0.18964E-03 17598   0.940E-02    0.604E-02
RMM:  15    -0.526360228029E+03    0.23104E-04   -0.18211E-04 16576   0.314E-02    0.231E-02
RMM:  16    -0.526360231855E+03   -0.38256E-05   -0.90542E-05 16769   0.199E-02    0.866E-03
RMM:  17    -0.526360234086E+03   -0.22317E-05   -0.49177E-06 11241   0.633E-03    0.345E-03
RMM:  18    -0.526360235093E+03   -0.10063E-05   -0.36187E-06 10717   0.423E-03

   1 F= -.52636024E+03 E0= -.52636024E+03  d E =-.526360E+03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.528323643964E+03   -0.19634E+01   -0.91186E+01 21736   0.334E+01    0.108E+01
RMM:   2    -0.526488080859E+03    0.18356E+01   -0.97948E+00 16576   0.761E+00    0.316E+00
RMM:   3    -0.526341040064E+03    0.14704E+00   -0.90250E-01 17379   0.221E+00    0.112E+00
RMM:   4    -0.526293840762E+03    0.47199E-01   -0.58767E-02 16968   0.536E-01    0.426E-01
RMM:   5    -0.526289550296E+03    0.42905E-02   -0.10735E-02 17268   0.243E-01    0.112E-01
RMM:   6    -0.526289231250E+03    0.31905E-03   -0.17826E-03 16853   0.938E-02    0.487E-02
RMM:   7    -0.526289146842E+03    0.84407E-04   -0.27131E-04 16673   0.359E-02    0.149E-02
RMM:   8    -0.526289142173E+03    0.46694E-05   -0.34838E-05 16462   0.158E-02    0.654E-03
RMM:   9    -0.526289141471E+03    0.70207E-06   -0.50653E-06 11279   0.480E-03

   2 F= -.52628914E+03 E0= -.52628914E+03  d E =0.710936E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.527168935517E+03   -0.87979E+00   -0.27496E+01 21576   0.180E+01    0.602E+00
RMM:   2    -0.526601756062E+03    0.56718E+00   -0.30208E+00 16576   0.422E+00    0.173E+00
RMM:   3    -0.526557476162E+03    0.44280E-01   -0.27010E-01 17546   0.117E+00    0.652E-01
RMM:   4    -0.526543080763E+03    0.14395E-01   -0.18790E-02 16861   0.304E-01    0.238E-01
RMM:   5    -0.526541808204E+03    0.12726E-02   -0.32092E-03 17513   0.134E-01    0.696E-02
RMM:   6    -0.526541720799E+03    0.87404E-04   -0.38588E-04 17031   0.411E-02    0.271E-02
RMM:   7    -0.526541712895E+03    0.79046E-05   -0.10745E-04 16681   0.204E-02    0.729E-03
RMM:   8    -0.526541713789E+03   -0.89443E-06   -0.67179E-06 12223   0.718E-03

   3 F= -.52654171E+03 E0= -.52654171E+03  d E =-.181479E+00  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526794025922E+03   -0.25231E+00   -0.31592E+01 17888   0.154E+01    0.400E+00
RMM:   2    -0.526596215625E+03    0.19781E+00   -0.17654E+00 16576   0.317E+00    0.129E+00
RMM:   3    -0.526566185828E+03    0.30030E-01   -0.14262E-01 16729   0.937E-01    0.478E-01
RMM:   4    -0.526559345039E+03    0.68408E-02   -0.14837E-02 17699   0.270E-01    0.170E-01
RMM:   5    -0.526558749414E+03    0.59562E-03   -0.19973E-03 16931   0.102E-01    0.529E-02
RMM:   6    -0.526558674190E+03    0.75224E-04   -0.33033E-04 16645   0.400E-02    0.221E-02
RMM:   7    -0.526558657384E+03    0.16806E-04   -0.61066E-05 16580   0.170E-02    0.650E-03
RMM:   8    -0.526558656366E+03    0.10176E-05   -0.12198E-05 14922   0.897E-03

   4 F= -.52655866E+03 E0= -.52655866E+03  d E =-.169426E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526633772664E+03   -0.75115E-01   -0.61608E+00 17896   0.676E+00    0.178E+00
RMM:   2    -0.526594889615E+03    0.38883E-01   -0.35418E-01 16576   0.141E+00    0.568E-01
RMM:   3    -0.526589128163E+03    0.57615E-02   -0.27425E-02 16789   0.415E-01    0.219E-01
RMM:   4    -0.526587748979E+03    0.13792E-02   -0.31640E-03 17641   0.122E-01    0.730E-02
RMM:   5    -0.526587662247E+03    0.86733E-04   -0.35002E-04 16958   0.440E-02    0.223E-02
RMM:   6    -0.526587658075E+03    0.41716E-05   -0.53751E-05 16611   0.154E-02    0.862E-03
RMM:   7    -0.526587659488E+03   -0.14123E-05   -0.99045E-06 14795   0.706E-03

   5 F= -.52658766E+03 E0= -.52658766E+03  d E =-.459457E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526588542650E+03   -0.88458E-03   -0.11034E+01 17072   0.757E+00    0.777E-01
RMM:   2    -0.526607329397E+03   -0.18787E-01   -0.31583E-01 16576   0.125E+00    0.382E-01
RMM:   3    -0.526604079934E+03    0.32495E-02   -0.12252E-02 16576   0.330E-01    0.217E-01
RMM:   4    -0.526603278983E+03    0.80095E-03   -0.49540E-03 17697   0.144E-01    0.519E-02
RMM:   5    -0.526603254508E+03    0.24476E-04   -0.16726E-04 17058   0.321E-02    0.216E-02
RMM:   6    -0.526603250807E+03    0.37006E-05   -0.22969E-05 16010   0.966E-03    0.865E-03
RMM:   7    -0.526603249910E+03    0.89736E-06   -0.42490E-06 10582   0.518E-03

   6 F= -.52660325E+03 E0= -.52660325E+03  d E =-.155904E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526604193245E+03   -0.94244E-03   -0.65907E-01 17760   0.185E+00    0.193E-01
RMM:   2    -0.526605312532E+03   -0.11193E-02   -0.19126E-02 16576   0.306E-01    0.933E-02
RMM:   3    -0.526605122955E+03    0.18958E-03   -0.73512E-04 16576   0.813E-02    0.539E-02
RMM:   4    -0.526605075599E+03    0.47356E-04   -0.31988E-04 17786   0.364E-02    0.125E-02
RMM:   5    -0.526605075121E+03    0.47747E-06   -0.96892E-06 13880   0.786E-03

   7 F= -.52660508E+03 E0= -.52660508E+03  d E =-.174156E-01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526604892263E+03    0.18334E-03   -0.37373E+00 16960   0.442E+00    0.371E-01
RMM:   2    -0.526612680164E+03   -0.77879E-02   -0.10430E-01 16576   0.713E-01    0.212E-01
RMM:   3    -0.526611638062E+03    0.10421E-02   -0.35005E-03 16576   0.177E-01    0.128E-01
RMM:   4    -0.526611297477E+03    0.34058E-03   -0.16013E-03 17472   0.811E-02    0.256E-02
RMM:   5    -0.526611291281E+03    0.61955E-05   -0.57043E-05 17291   0.185E-02    0.118E-02
RMM:   6    -0.526611290692E+03    0.58867E-06   -0.70189E-06 12689   0.534E-03

   8 F= -.52661129E+03 E0= -.52661129E+03  d E =-.621557E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526611336073E+03   -0.44792E-04   -0.82855E-02 18288   0.658E-01    0.555E-02
RMM:   2    -0.526611508257E+03   -0.17218E-03   -0.23129E-03 16576   0.106E-01    0.317E-02
RMM:   3    -0.526611484845E+03    0.23412E-04   -0.76989E-05 16576   0.264E-02    0.192E-02
RMM:   4    -0.526611477625E+03    0.72201E-05   -0.35872E-05 16576   0.122E-02    0.427E-03
RMM:   5    -0.526611477260E+03    0.36501E-06   -0.12463E-06 10432   0.363E-03

   9 F= -.52661148E+03 E0= -.52661148E+03  d E =-.640214E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526612617235E+03   -0.11396E-02   -0.28219E+00 16800   0.385E+00    0.337E-01
RMM:   2    -0.526618762764E+03   -0.61455E-02   -0.77443E-02 16576   0.614E-01    0.187E-01
RMM:   3    -0.526618152807E+03    0.60996E-03   -0.24601E-03 16576   0.144E-01    0.108E-01
RMM:   4    -0.526617942407E+03    0.21040E-03   -0.96419E-04 17324   0.652E-02    0.209E-02
RMM:   5    -0.526617937286E+03    0.51208E-05   -0.40213E-05 17075   0.152E-02    0.855E-03
RMM:   6    -0.526617937204E+03    0.82295E-07   -0.38714E-06 10753   0.478E-03

  10 F= -.52661794E+03 E0= -.52661794E+03  d E =-.645994E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526617831572E+03    0.10571E-03   -0.31618E-01 17608   0.129E+00    0.113E-01
RMM:   2    -0.526618521424E+03   -0.68985E-03   -0.86995E-03 16576   0.206E-01    0.628E-02
RMM:   3    -0.526618453774E+03    0.67650E-04   -0.27682E-04 16576   0.483E-02    0.364E-02
RMM:   4    -0.526618430741E+03    0.23032E-04   -0.10931E-04 17271   0.219E-02    0.712E-03
RMM:   5    -0.526618430031E+03    0.70997E-06   -0.37064E-06 10622   0.528E-03

  11 F= -.52661843E+03 E0= -.52661843E+03  d E =-.695277E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526617820007E+03    0.61073E-03   -0.30220E+00 16784   0.402E+00    0.358E-01
RMM:   2    -0.526624490725E+03   -0.66707E-02   -0.85834E-02 16576   0.652E-01    0.199E-01
RMM:   3    -0.526623776128E+03    0.71460E-03   -0.29241E-03 16576   0.160E-01    0.112E-01
RMM:   4    -0.526623546562E+03    0.22957E-03   -0.12429E-03 17530   0.738E-02    0.234E-02
RMM:   5    -0.526623536640E+03    0.99222E-05   -0.48093E-05 16820   0.161E-02    0.103E-02
RMM:   6    -0.526623536549E+03    0.91000E-07   -0.73058E-06 12925   0.605E-03

  12 F= -.52662354E+03 E0= -.52662354E+03  d E =-.510652E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526623462746E+03    0.73894E-04   -0.15118E-01 18280   0.900E-01    0.803E-02
RMM:   2    -0.526623795978E+03   -0.33323E-03   -0.42944E-03 16576   0.146E-01    0.442E-02
RMM:   3    -0.526623761534E+03    0.34444E-04   -0.14728E-04 16576   0.360E-02    0.250E-02
RMM:   4    -0.526623751122E+03    0.10412E-04   -0.61553E-05 17143   0.165E-02    0.554E-03
RMM:   5    -0.526623750264E+03    0.85790E-06   -0.17965E-06 10432   0.405E-03

  13 F= -.52662375E+03 E0= -.52662375E+03  d E =-.532023E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526621628319E+03    0.21228E-02   -0.28872E+00 16720   0.398E+00    0.339E-01
RMM:   2    -0.526628770292E+03   -0.71420E-02   -0.86692E-02 16576   0.648E-01    0.187E-01
RMM:   3    -0.526628229717E+03    0.54058E-03   -0.28796E-03 16576   0.159E-01    0.109E-01
RMM:   4    -0.526628022394E+03    0.20732E-03   -0.10896E-03 17744   0.713E-02    0.220E-02
RMM:   5    -0.526628016900E+03    0.54936E-05   -0.41050E-05 16840   0.143E-02    0.947E-03
RMM:   6    -0.526628017123E+03   -0.22228E-06   -0.30872E-06 10615   0.453E-03

  14 F= -.52662802E+03 E0= -.52662802E+03  d E =-.426686E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526627897120E+03    0.11978E-03   -0.12697E-01 18056   0.835E-01    0.712E-02
RMM:   2    -0.526628211349E+03   -0.31423E-03   -0.38207E-03 16576   0.136E-01    0.391E-02
RMM:   3    -0.526628187948E+03    0.23401E-04   -0.12664E-04 16576   0.335E-02    0.230E-02
RMM:   4    -0.526628179383E+03    0.85647E-05   -0.48183E-05 17111   0.150E-02    0.491E-03
RMM:   5    -0.526628178943E+03    0.44009E-06   -0.15875E-06 10432   0.373E-03

  15 F= -.52662818E+03 E0= -.52662818E+03  d E =-.442868E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526626170082E+03    0.20093E-02   -0.16393E+00 16738   0.300E+00    0.233E-01
RMM:   2    -0.526630598974E+03   -0.44289E-02   -0.50486E-02 16576   0.495E-01    0.131E-01
RMM:   3    -0.526630355262E+03    0.24371E-03   -0.17084E-03 16576   0.126E-01    0.828E-02
RMM:   4    -0.526630253758E+03    0.10150E-03   -0.73070E-04 17422   0.580E-02    0.213E-02
RMM:   5    -0.526630246116E+03    0.76420E-05   -0.45575E-05 16990   0.149E-02    0.790E-03
RMM:   6    -0.526630246353E+03   -0.23723E-06   -0.20773E-06 10435   0.436E-03

  16 F= -.52663025E+03 E0= -.52663025E+03  d E =-.206741E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526630231310E+03    0.14806E-04   -0.15603E-02 18304   0.293E-01    0.225E-02
RMM:   2    -0.526630272018E+03   -0.40708E-04   -0.47164E-04 16576   0.480E-02    0.131E-02
RMM:   3    -0.526630269169E+03    0.28484E-05   -0.15531E-05 14469   0.122E-02    0.825E-03
RMM:   4    -0.526630268115E+03    0.10541E-05   -0.74319E-06 13839   0.611E-03

  17 F= -.52663027E+03 E0= -.52663027E+03  d E =-.208917E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526629610581E+03    0.65859E-03   -0.10099E+00 16768   0.234E+00    0.169E-01
RMM:   2    -0.526632067190E+03   -0.24566E-02   -0.27358E-02 16576   0.364E-01    0.932E-02
RMM:   3    -0.526631970522E+03    0.96668E-04   -0.92028E-04 16576   0.927E-02    0.603E-02
RMM:   4    -0.526631921055E+03    0.49467E-04   -0.37663E-04 17268   0.429E-02    0.151E-02
RMM:   5    -0.526631916710E+03    0.43450E-05   -0.20202E-05 15682   0.103E-02    0.545E-03
RMM:   6    -0.526631916877E+03   -0.16717E-06   -0.14849E-06 10432   0.356E-03

  18 F= -.52663192E+03 E0= -.52663192E+03  d E =-.164876E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526631848932E+03    0.67778E-04   -0.67165E-02 17896   0.602E-01    0.438E-02
RMM:   2    -0.526632013739E+03   -0.16481E-03   -0.18317E-03 16576   0.942E-02    0.240E-02
RMM:   3    -0.526632007664E+03    0.60745E-05   -0.61750E-05 16576   0.240E-02    0.156E-02
RMM:   4    -0.526632004916E+03    0.27489E-05   -0.24809E-05 16575   0.112E-02    0.411E-03
RMM:   5    -0.526632004500E+03    0.41564E-06   -0.11238E-06 10428   0.318E-03

  19 F= -.52663200E+03 E0= -.52663200E+03  d E =-.173638E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526631716213E+03    0.28870E-03   -0.99346E-01 16720   0.230E+00    0.218E-01
RMM:   2    -0.526633483868E+03   -0.17677E-02   -0.25516E-02 16576   0.362E-01    0.100E-01
RMM:   3    -0.526633334193E+03    0.14967E-03   -0.95386E-04 16576   0.979E-02    0.551E-02
RMM:   4    -0.526633281277E+03    0.52916E-04   -0.26177E-04 17547   0.394E-02    0.141E-02
RMM:   5    -0.526633280263E+03    0.10143E-05   -0.15968E-05 15613   0.929E-03

  20 F= -.52663328E+03 E0= -.52663328E+03  d E =-.127576E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526633261871E+03    0.19405E-04   -0.29688E-02 18304   0.396E-01    0.381E-02
RMM:   2    -0.526633316792E+03   -0.54921E-04   -0.77332E-04 16576   0.623E-02    0.178E-02
RMM:   3    -0.526633312527E+03    0.42648E-05   -0.29288E-05 16576   0.172E-02    0.986E-03
RMM:   4    -0.526633311035E+03    0.14927E-05   -0.71087E-06 12270   0.675E-03

  21 F= -.52663331E+03 E0= -.52663331E+03  d E =-.130653E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526632851585E+03    0.46094E-03   -0.75044E-01 16750   0.194E+00    0.161E-01
RMM:   2    -0.526634280704E+03   -0.14291E-02   -0.17762E-02 16576   0.296E-01    0.809E-02
RMM:   3    -0.526634166445E+03    0.11426E-03   -0.58775E-04 16576   0.783E-02    0.487E-02
RMM:   4    -0.526634122634E+03    0.43811E-04   -0.23010E-04 17335   0.342E-02    0.110E-02
RMM:   5    -0.526634121243E+03    0.13910E-05   -0.91542E-06 13196   0.741E-03

  22 F= -.52663412E+03 E0= -.52663412E+03  d E =-.810208E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526634101089E+03    0.21545E-04   -0.22888E-02 18272   0.339E-01    0.285E-02
RMM:   2    -0.526634146381E+03   -0.45292E-04   -0.55310E-04 16576   0.521E-02    0.146E-02
RMM:   3    -0.526634143028E+03    0.33533E-05   -0.18391E-05 15955   0.138E-02    0.882E-03
RMM:   4    -0.526634141777E+03    0.12506E-05   -0.71312E-06 12998   0.610E-03

  23 F= -.52663414E+03 E0= -.52663414E+03  d E =-.830743E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526634020784E+03    0.12224E-03   -0.50115E-01 16738   0.157E+00    0.116E-01
RMM:   2    -0.526635013131E+03   -0.99235E-03   -0.11222E-02 16576   0.238E-01    0.627E-02
RMM:   3    -0.526634948765E+03    0.64366E-04   -0.34436E-04 16576   0.595E-02    0.398E-02
RMM:   4    -0.526634920227E+03    0.28538E-04   -0.16244E-04 16938   0.281E-02    0.866E-03
RMM:   5    -0.526634918669E+03    0.15584E-05   -0.45643E-06 11217   0.601E-03

  24 F= -.52663492E+03 E0= -.52663492E+03  d E =-.776891E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526634595846E+03    0.32438E-03   -0.33201E-01 16726   0.128E+00    0.948E-02
RMM:   2    -0.526635258170E+03   -0.66232E-03   -0.74667E-03 16576   0.194E-01    0.512E-02
RMM:   3    -0.526635215865E+03    0.42305E-04   -0.23026E-04 16576   0.486E-02    0.325E-02
RMM:   4    -0.526635197199E+03    0.18666E-04   -0.10821E-04 16892   0.229E-02    0.713E-03
RMM:   5    -0.526635196113E+03    0.10862E-05   -0.29098E-06 10499   0.499E-03

  25 F= -.52663520E+03 E0= -.52663520E+03  d E =-.105434E-02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526635224745E+03   -0.27546E-04   -0.49018E-01 16702   0.157E+00    0.143E-01
RMM:   2    -0.526636102023E+03   -0.87728E-03   -0.11544E-02 16576   0.243E-01    0.796E-02
RMM:   3    -0.526635992191E+03    0.10983E-03   -0.38455E-04 16576   0.614E-02    0.449E-02
RMM:   4    -0.526635954603E+03    0.37588E-04   -0.16472E-04 17215   0.284E-02    0.847E-03
RMM:   5    -0.526635953668E+03    0.93464E-06   -0.54507E-06 11557   0.617E-03

  26 F= -.52663595E+03 E0= -.52663595E+03  d E =-.757556E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526635942287E+03    0.12316E-04   -0.61171E-02 17952   0.554E-01    0.507E-02
RMM:   2    -0.526636053133E+03   -0.11085E-03   -0.14515E-03 16576   0.862E-02    0.283E-02
RMM:   3    -0.526636039679E+03    0.13454E-04   -0.48881E-05 16576   0.219E-02    0.160E-02
RMM:   4    -0.526636035299E+03    0.43801E-05   -0.20370E-05 16369   0.101E-02    0.324E-03
RMM:   5    -0.526636035120E+03    0.17876E-06   -0.76233E-07 10432   0.274E-03

  27 F= -.52663604E+03 E0= -.52663604E+03  d E =-.839007E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526635850404E+03    0.18490E-03   -0.44947E-01 16678   0.150E+00    0.140E-01
RMM:   2    -0.526636691743E+03   -0.84134E-03   -0.10787E-02 16576   0.235E-01    0.782E-02
RMM:   3    -0.526636590988E+03    0.10075E-03   -0.35027E-04 16576   0.575E-02    0.431E-02
RMM:   4    -0.526636558963E+03    0.32025E-04   -0.14804E-04 17425   0.262E-02    0.770E-03
RMM:   5    -0.526636558120E+03    0.84325E-06   -0.42355E-06 11166   0.529E-03

  28 F= -.52663656E+03 E0= -.52663656E+03  d E =-.523000E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526636546362E+03    0.12601E-04   -0.26918E-02 18184   0.367E-01    0.342E-02
RMM:   2    -0.526636597750E+03   -0.51388E-04   -0.65370E-04 16576   0.579E-02    0.192E-02
RMM:   3    -0.526636591927E+03    0.58229E-05   -0.21543E-05 16422   0.143E-02    0.107E-02
RMM:   4    -0.526636590214E+03    0.17135E-05   -0.85973E-06 13598   0.657E-03

  29 F= -.52663659E+03 E0= -.52663659E+03  d E =-.555094E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526636358433E+03    0.23349E-03   -0.44265E-01 16696   0.150E+00    0.142E-01
RMM:   2    -0.526637222577E+03   -0.86414E-03   -0.11147E-02 16576   0.238E-01    0.801E-02
RMM:   3    -0.526637113686E+03    0.10889E-03   -0.35830E-04 16576   0.573E-02    0.436E-02
RMM:   4    -0.526637080604E+03    0.33082E-04   -0.14856E-04 17453   0.263E-02    0.813E-03
RMM:   5    -0.526637079600E+03    0.10032E-05   -0.53364E-06 11616   0.568E-03

  30 F= -.52663708E+03 E0= -.52663708E+03  d E =-.489387E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526636967233E+03    0.11337E-03   -0.11613E-01 16824   0.768E-01    0.728E-02
RMM:   2    -0.526637195605E+03   -0.22837E-03   -0.29279E-03 16576   0.122E-01    0.411E-02
RMM:   3    -0.526637167522E+03    0.28083E-04   -0.94973E-05 16576   0.295E-02    0.223E-02
RMM:   4    -0.526637159244E+03    0.82778E-05   -0.38414E-05 16583   0.135E-02    0.426E-03
RMM:   5    -0.526637159001E+03    0.24314E-06   -0.14381E-06 10432   0.365E-03

  31 F= -.52663716E+03 E0= -.52663716E+03  d E =-.568787E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526636876191E+03    0.28305E-03   -0.33920E-01 16630   0.132E+00    0.107E-01
RMM:   2    -0.526637605415E+03   -0.72922E-03   -0.86025E-03 16576   0.207E-01    0.590E-02
RMM:   3    -0.526637550726E+03    0.54688E-04   -0.27079E-04 16576   0.504E-02    0.355E-02
RMM:   4    -0.526637529997E+03    0.20730E-04   -0.11584E-04 17443   0.230E-02    0.748E-03
RMM:   5    -0.526637529026E+03    0.97009E-06   -0.39586E-06 10844   0.504E-03

  32 F= -.52663753E+03 E0= -.52663753E+03  d E =-.370025E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526637460572E+03    0.69425E-04   -0.63024E-02 17296   0.568E-01    0.461E-02
RMM:   2    -0.526637597146E+03   -0.13657E-03   -0.16032E-03 16576   0.894E-02    0.255E-02
RMM:   3    -0.526637587235E+03    0.99113E-05   -0.50676E-05 16576   0.218E-02    0.153E-02
RMM:   4    -0.526637583713E+03    0.35224E-05   -0.21155E-05 16544   0.990E-03    0.336E-03
RMM:   5    -0.526637583516E+03    0.19663E-06   -0.77622E-07 10432   0.269E-03

  33 F= -.52663758E+03 E0= -.52663758E+03  d E =-.424515E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526637508600E+03    0.75112E-04   -0.16537E-01 16690   0.927E-01    0.715E-02
RMM:   2    -0.526637869380E+03   -0.36078E-03   -0.42171E-03 16576   0.145E-01    0.419E-02
RMM:   3    -0.526637842582E+03    0.26798E-04   -0.13903E-04 16576   0.361E-02    0.261E-02
RMM:   4    -0.526637831896E+03    0.10686E-04   -0.66054E-05 16994   0.173E-02    0.621E-03
RMM:   5    -0.526637831083E+03    0.81389E-06   -0.26310E-06 10472   0.433E-03

  34 F= -.52663783E+03 E0= -.52663783E+03  d E =-.247566E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526637827476E+03    0.44209E-05   -0.84277E-03 18304   0.209E-01    0.162E-02
RMM:   2    -0.526637846356E+03   -0.18880E-04   -0.21745E-04 16576   0.328E-02    0.960E-03
RMM:   3    -0.526637844995E+03    0.13603E-05   -0.66909E-06 11730   0.825E-03

  35 F= -.52663784E+03 E0= -.52663784E+03  d E =-.261479E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526637774257E+03    0.72099E-04   -0.11710E-01 16720   0.781E-01    0.643E-02
RMM:   2    -0.526638020044E+03   -0.24579E-03   -0.29159E-03 16576   0.120E-01    0.374E-02
RMM:   3    -0.526638000261E+03    0.19782E-04   -0.96737E-05 16576   0.297E-02    0.221E-02
RMM:   4    -0.526637993215E+03    0.70469E-05   -0.40235E-05 16608   0.139E-02    0.516E-03
RMM:   5    -0.526637992750E+03    0.46415E-06   -0.21009E-06 10432   0.405E-03

  36 F= -.52663799E+03 E0= -.52663799E+03  d E =-.147755E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526637992573E+03    0.64203E-06   -0.83166E-04 18544   0.660E-02    0.555E-03
RMM:   2    -0.526637994447E+03   -0.18743E-05   -0.21711E-05 16530   0.103E-02    0.332E-03
RMM:   3    -0.526637994311E+03    0.13549E-06   -0.61675E-07 10045   0.263E-03

  37 F= -.52663799E+03 E0= -.52663799E+03  d E =-.149316E-03  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.526638024418E+03   -0.29971E-04   -0.63487E-02 16748   0.573E-01    0.489E-02
RMM:   2    -0.526638140678E+03   -0.11626E-03   -0.14183E-03 16576   0.850E-02    0.280E-02
RMM:   3    -0.526638130808E+03    0.98703E-05   -0.49346E-05 16576   0.210E-02    0.155E-02
RMM:   4    -0.526638127724E+03    0.30833E-05   -0.17201E-05 16466   0.917E-03    0.324E-03
RMM:   5    -0.526638127580E+03    0.14382E-06   -0.91740E-07 10431   0.284E-03

  38 F= -.52663813E+03 E0= -.52663813E+03  d E =-.133269E-03  mag=     0.0000
