contact_index1 contact_index2 edge_value
0 1 0.257426
0 204 0.858657
0 236 0.0246233
0 247 0.718074
0 251 0.0439676
1 184 1.69272
1 193 1.06415
1 207 0.305321
1 252 2.41897
1 254 0.31375
2 30 1.55768
2 229 2.04788
2 313 0.221815
2 316 0.153934
2 362 1.11385
3 8 0.380935
3 30 0.728702
3 177 0.699201
3 229 0.38661
4 5 1.02524
4 6 0.944312
4 8 1.20699
4 9 0.879097
4 32 0.878864
4 169 1.15624
5 10 1.03799
5 31 0.217895
5 33 0.727191
6 7 0.793393
6 8 0.726914
6 12 1.44221
7 8 1.10856
7 23 0.926513
7 29 0.953752
8 30 3.26786
8 171 1.8744
8 177 0.641407
9 10 0.903216
9 11 0.129103
9 12 0.695264
10 11 1.34108
10 13 0.00742549
10 14 0.335439
10 15 1.27652
10 31 1.31352
10 34 0.33678
10 38 1.23336
11 12 1.30828
11 13 0.00368238
11 14 0.87742
12 14 1.44563
12 21 0.0963244
12 22 1.15969
12 23 0.784964
13 14 0.00930113
14 15 0.932403
14 16 1.27823
14 21 0.824647
15 16 1.82566
15 39 0.449214
16 17 0.881478
16 18 2.15654
16 21 1.58827
16 41 0.303745
17 18 0.686529
17 42 0.173341
17 45 0.343757
18 19 0.395129
18 20 0.101592
18 21 1.24908
18 35 1.61553
18 46 1.02921
18 443 3.12409
19 20 1.1087
19 24 0.553244
19 446 0.828396
20 21 2.34445
20 22 0.80327
20 25 1.85333
21 22 1.09961
22 23 0.820282
22 27 0.920448
23 29 0.296145
24 25 1.65102
24 26 0.356405
24 357 1.23944
24 446 1.02924
24 447 1.33496
25 26 1.70471
25 27 0.171623
26 27 0.575182
26 28 1.07507
26 358 0.997963
27 28 1.04054
27 29 0.138976
28 29 1.77977
28 30 0.508713
28 359 1.55138
29 30 1.68804
30 229 1.2623
30 362 2.56737
31 33 1.44956
31 34 0.219847
31 36 0.772519
32 33 1.64725
32 161 0.540286
32 169 1.15902
33 36 1.45304
33 136 0.300605
33 140 0.961446
33 162 0.909276
34 36 0.43374
34 38 0.0265864
35 46 2.23289
35 419 0.400018
35 443 1.33622
36 38 1.04594
36 49 1.24671
36 136 0.819935
38 39 0.507684
38 49 1.86515
39 40 0.134309
39 41 0.355274
39 42 0.635212
39 43 0.0234437
39 50 0.374242
39 52 0.502815
40 44 0.0246875
40 53 0.140507
41 42 0.377863
42 45 1.08515
43 44 0.00515393
43 45 0.0248866
44 45 0.0721018
44 53 0.0581085
45 46 2.82226
45 47 0.342548
45 48 1.3958
45 54 2.66461
46 47 2.74535
46 419 0.234557
47 48 1.47739
47 420 2.39294
48 55 1.00799
49 50 0.356767
49 51 0.737074
49 56 2.33329
49 64 0.0806917
49 136 1.78133
50 52 0.43149
51 52 0.068025
51 53 0.318149
51 56 0.535726
52 53 0.94688
53 54 2.80804
53 59 3.14961
53 71 1.23097
54 55 1.08373
54 72 0.306842
55 73 1.75493
56 57 1.76884
56 59 1.03055
56 63 1.75589
56 64 1.60286
57 58 0.673451
57 59 2.04025
57 60 0.174255
57 63 1.40712
58 59 2.46743
58 60 2.60159
59 71 1.8849
60 61 2.55494
60 63 0.803358
60 76 0.991569
61 62 0.364829
61 63 1.68905
61 65 2.18948
61 77 2.04833
62 68 0.306228
62 70 0.0161852
62 78 0.477285
63 69 2.07345
64 69 1.47642
64 121 0.398804
64 134 0.234361
64 136 1.11614
65 66 0.656105
65 67 1.56218
65 68 0.0030903
65 69 0.82692
66 67 0.656443
66 68 0.390844
67 68 0.182353
67 69 2.22529
67 94 1.97908
67 120 2.34538
67 130 0.377996
68 70 0.248961
68 95 0.168469
69 131 0.740969
70 78 0.782264
70 95 0.736902
71 72 0.285276
71 73 0.801065
72 73 0.489654
74 75 0.753121
74 78 1.6315
74 84 1.99494
75 86 1.65052
76 77 0.822625
77 78 2.10608
78 83 1.09484
78 87 0.200312
78 95 0.149315
79 80 2.37307
79 83 0.302474
79 88 1.87773
79 92 0.0190638
79 93 1.19889
80 81 2.7254
80 83 0.474707
81 82 0.184386
81 83 2.02641
81 84 3.99056
82 85 0.782445
83 87 0.107952
83 95 2.34691
84 85 2.67768
84 86 2.33378
84 87 0.182312
88 92 1.61932
88 93 1.00225
88 102 0.736072
89 90 3.76222
89 91 1.42604
89 98 2.27273
89 109 1.88704
91 92 1.28512
91 101 0.720142
92 102 0.58491
93 95 1.04011
93 102 1.89384
94 95 1.91229
94 105 1.86674
94 120 0.478193
95 106 1.65403
96 99 0.321486
96 108 0.223622
96 115 0.104124
97 98 1.07792
97 99 0.658627
97 100 1.31072
97 101 0.778456
97 116 2.07783
98 101 1.13631
98 109 0.951089
98 118 0.819931
99 100 1.81936
99 103 1.07566
99 110 0.385982
99 119 1.06595
100 101 1.46743
100 102 3.58128
100 103 1.07782
100 106 0.140198
101 102 0.759983
102 106 2.56495
103 104 0.00697363
103 105 1.65313
103 106 0.375365
104 105 0.0233134
104 106 0.0218338
105 106 2.66842
105 111 3.06778
105 120 0.963472
107 108 0.409363
107 111 0.260769
107 114 0.607092
107 126 0.711587
108 110 0.382704
108 115 1.57421
109 118 2.8001
109 129 0.121181
111 120 1.95956
111 130 1.14013
112 113 0.366768
112 114 0.366812
112 117 0.50381
112 124 0.30131
113 114 0.239836
113 125 0.57027
114 115 3.97075
114 117 0.0466039
114 126 3.23006
115 116 1.95942
115 117 2.44198
115 119 0.996156
116 117 1.64968
116 118 0.26407
116 119 0.212633
117 118 3.51334
117 128 0.863828
118 129 0.630484
118 149 0.217127
120 130 2.79342
121 122 0.413387
121 131 0.413387
121 134 0.730011
122 131 1.27711
122 132 0.0536476
122 133 1.96373
122 135 1.86582
122 137 0.853244
123 124 0.0956816
123 125 0.749948
123 138 0.203414
123 147 0.416224
124 125 0.377855
125 126 3.2507
125 127 1.76797
125 139 4.80308
126 127 2.10085
126 130 0.152494
127 130 1.45118
127 132 1.4616
127 133 0.850841
129 149 0.426656
130 131 1.45169
130 132 1.90348
131 132 0.584863
132 133 1.65558
134 135 1.97946
134 136 2.25743
134 140 0.615337
135 137 1.712
135 141 0.337332
136 140 0.979741
137 141 0.396913
137 150 1.62688
137 152 0.559493
138 139 2.73862
138 143 1.88741
138 147 1.11333
138 158 0.190466
139 160 3.34637
140 141 0.743323
140 162 0.691599
141 150 0.902022
141 163 0.194747
142 143 0.391512
142 144 0.107428
142 157 0.465062
143 144 2.95437
143 147 2.5507
143 158 1.16313
144 145 4.04295
144 148 1.86618
144 159 1.30414
145 159 0.57738
145 201 3.92092
146 147 1.05225
146 148 0.975795
147 148 0.122947
150 151 0.236755
150 152 1.28521
150 163 1.69224
150 170 0.75157
151 156 0.458312
151 167 0.194388
151 176 0.139772
152 156 1.37858
153 154 1.85922
153 159 0.185571
153 165 1.63033
153 189 0.588813
153 199 0.0311943
154 155 0.291279
154 156 2.12288
154 157 3.22751
154 159 0.768381
154 166 0.383306
155 156 1.52171
155 157 1.23138
155 160 0.199729
156 160 0.32839
156 167 2.67264
157 158 1.28225
157 159 1.22509
157 160 3.08671
158 160 0.0278585
159 201 0.235125
161 162 0.629079
161 163 0.656669
161 169 0.735353
162 163 0.597763
163 170 1.80817
164 167 0.00736728
164 175 0.00751143
164 178 0.00936247
165 166 0.366272
165 167 2.03796
165 179 3.10854
165 189 0.332141
166 167 0.202197
167 176 3.97041
167 180 0.751345
168 169 0.326423
168 170 0.110518
168 172 0.152729
168 174 0.295888
169 170 3.49074
169 171 1.9067
169 172 0.666924
170 174 2.32612
170 176 2.77541
171 172 0.674727
171 174 1.70088
171 177 0.755531
171 229 2.39158
172 174 0.781424
173 174 0.490056
173 175 0.514852
173 232 0.372777
174 175 1.48267
174 176 2.16924
174 233 1.8587
175 176 1.8295
175 178 1.27683
175 234 0.551495
177 229 1.12836
178 179 0.804198
178 180 0.538455
178 202 0.0646574
178 203 1.37738
178 234 0.641572
179 180 0.631746
179 181 0.120392
179 187 1.72752
179 189 1.39749
179 208 1.99474
181 187 0.10978
181 208 0.0766404
182 183 0.300928
182 184 0.803112
182 186 1.85052
182 187 0.663353
182 206 2.68298
183 186 0.386475
183 187 0.304635
184 185 0.507966
184 186 0.800347
184 193 0.274728
184 207 0.314466
185 186 0.406229
185 194 0.367103
186 187 1.20523
186 188 0.196634
186 190 1.73818
186 195 1.31582
187 189 0.998915
187 208 0.210624
188 189 0.276789
188 190 0.376554
189 192 0.780394
189 199 1.21243
190 191 0.394913
190 192 0.283402
190 195 2.79491
190 197 3.21261
191 192 0.441405
191 198 0.260075
192 199 0.18268
193 194 1.45959
193 254 0.0152224
193 255 0.358719
194 195 2.8078
194 196 2.39716
194 256 0.865371
195 196 1.09847
195 197 0.562388
196 258 0.175757
197 198 1.08089
197 200 2.48499
197 201 0.79682
198 199 0.958578
198 201 1.13911
199 201 0.661574
200 201 4.3644
202 203 0.1126
202 234 0.100972
203 205 1.53135
203 208 0.299087
203 222 0.548094
203 234 0.127241
204 205 1.97941
204 206 2.51854
204 207 0.386942
204 210 1.79396
204 236 0.489546
205 206 1.61217
205 208 0.451591
205 211 1.39118
205 226 1.62985
206 207 0.296519
206 208 1.85224
209 210 1.51648
209 211 1.15815
209 212 0.328154
209 225 0.810417
209 235 3.12518
210 211 0.827112
210 236 0.674767
211 226 2.1093
212 225 0.879759
212 235 0.879407
213 214 0.550922
213 229 0.937012
213 313 0.538188
214 215 1.0534
214 230 0.624461
214 308 0.075122
214 314 0.637365
215 216 0.516037
215 217 0.806848
215 231 0.00930951
215 309 0.861492
216 221 0.694728
216 233 0.835806
217 218 0.672128
217 220 0.397949
217 221 0.214831
217 309 0.541295
218 219 1.46573
218 220 1.98662
218 228 0.599086
218 294 0.72592
218 311 2.71265
219 220 1.31081
219 228 1.23097
220 221 1.07528
220 222 2.57809
220 226 0.206762
220 227 0.0841146
220 228 0.867905
220 232 2.3311
221 233 0.369099
222 226 2.27906
222 234 0.730514
223 224 0.336019
223 225 0.648973
223 226 0.0877022
223 228 1.19837
223 281 0.106539
224 225 0.358758
224 226 0.305069
225 226 1.07034
226 227 0.143893
226 228 2.74565
227 228 0.113031
228 301 1.40543
229 230 0.672777
229 233 2.15108
229 313 2.91143
230 231 0.00852794
230 233 0.275609
231 233 0.00709016
232 233 2.15438
232 234 0.726437
235 236 0.892205
235 237 0.155887
235 241 2.03025
235 245 1.89218
235 260 2.0587
236 247 0.536152
237 241 0.163222
237 260 0.065196
238 239 1.88767
238 242 2.43814
239 240 0.631831
239 241 2.00776
239 243 0.183386
239 261 1.36056
240 263 0.475935
241 245 1.78923
241 260 0.100783
241 264 0.735261
242 243 0.338455
242 244 2.3507
242 245 0.351088
242 246 0.150154
242 248 0.0787895
242 249 0.38394
242 250 3.88123
243 245 0.237827
244 245 2.11084
244 246 0.0977131
244 247 0.935621
245 247 1.51254
246 247 0.192265
246 248 0.0131182
247 248 2.30387
247 251 0.251969
248 249 0.315174
248 252 2.13084
249 253 0.408088
250 253 2.83277
251 252 0.25355
252 253 3.49003
252 254 0.472038
252 255 0.000543931
253 259 3.83987
254 255 0.451154
255 256 0.144203
255 259 0.493115
256 258 0.156073
256 259 0.710819
257 258 0.645002
257 259 3.11703
258 259 0.475287
260 264 1.85129
261 262 0.644533
261 263 1.78689
261 264 1.25277
262 263 0.559916
262 264 0.825059
262 281 1.0054
262 290 0.065651
263 291 2.60557
265 266 0.623885
265 274 2.35784
265 302 0.402664
265 306 0.548953
265 317 0.153146
265 335 0.703951
265 340 1.18449
266 336 0.29896
266 341 0.351991
267 272 1.03566
268 269 1.59759
268 271 1.70429
269 271 2.77936
270 271 0.794094
272 273 1.99095
272 274 1.08535
272 275 0.747069
272 276 1.85797
272 292 0.850845
272 297 0.821621
273 274 2.1646
273 275 1.61857
274 275 0.0507952
274 293 1.11224
274 302 0.478962
276 277 0.160205
276 278 1.08711
276 297 1.09387
277 278 0.163311
278 279 1.08285
278 299 2.55888
279 280 0.49961
279 281 1.21408
279 300 0.273559
280 282 0.731411
280 287 0.654651
281 282 2.43275
281 283 1.37638
281 284 0.841596
281 290 0.153894
281 300 0.9647
282 283 0.0413252
282 285 2.41301
282 287 0.0220812
283 286 0.813589
283 291 0.661106
284 301 0.765438
285 286 2.17771
285 287 1.89417
286 288 1.78247
286 291 3.53683
287 288 1.33339
287 289 2.96727
288 289 0.534948
288 291 0.576368
290 291 0.161058
292 293 0.259634
292 297 0.862111
293 298 0.939815
293 302 0.572443
293 306 0.811522
294 295 2.52304
294 301 0.506463
294 304 0.507605
294 311 1.61699
295 296 0.805972
295 297 1.27902
295 298 1.02202
295 299 1.90778
295 301 0.895146
295 305 0.715979
296 297 0.90336
296 299 0.488028
297 298 1.39278
297 299 1.03412
298 306 1.44893
299 300 0.392756
299 301 1.35977
300 301 0.976279
302 306 1.02963
303 304 0.79836
303 305 0.146211
303 306 1.89337
303 307 0.12087
303 310 2.17379
303 322 1.64551
304 305 0.604038
304 311 0.610842
305 306 0.509851
306 307 1.32612
306 317 1.34094
307 318 0.689262
307 323 0.670416
308 309 0.3931
308 310 0.508979
308 314 0.850592
309 310 1.59978
309 311 0.347548
310 311 1.97101
310 315 0.893864
310 322 1.56691
310 354 0.00997023
312 313 2.26902
312 314 0.636953
312 350 1.82985
312 356 0.0600986
312 361 0.536212
313 314 0.84391
313 316 0.531961
313 362 1.33694
314 315 0.71081
314 351 1.45431
315 354 0.242789
316 362 0.32996
317 318 0.899414
317 340 0.462503
318 323 0.821212
318 341 1.21779
319 320 0.112356
319 321 0.0732405
319 322 0.38679
319 351 0.512785
320 321 0.114464
320 322 0.111819
321 322 1.73535
321 323 0.481896
321 324 0.183545
321 330 1.56825
321 352 0.552583
322 323 1.17186
322 354 1.1734
323 328 0.233937
323 334 0.997797
323 341 0.847008
324 330 0.223994
324 352 0.162371
325 326 2.45611
325 327 1.0785
325 333 1.58195
325 370 1.18411
326 329 1.26506
326 346 3.12081
327 328 0.500411
327 329 0.815365
327 333 1.75686
328 329 1.50985
328 334 1.57549
328 341 2.04045
329 343 0.19427
329 346 0.41878
330 331 0.766775
330 332 0.149409
330 333 2.29746
330 334 1.0758
330 352 1.5647
331 332 1.31119
331 353 0.995998
331 376 0.250251
332 333 1.63359
332 369 0.561495
332 377 0.922193
333 334 0.311155
333 370 1.62748
335 336 0.971021
336 338 3.03517
336 341 2.63085
337 338 2.52274
337 344 0.0168191
338 339 1.07839
338 342 0.232231
338 345 1.99022
339 343 0.00653074
339 346 1.07696
340 341 1.43085
341 342 0.359467
341 343 0.224352
342 343 0.207958
343 346 0.342111
344 345 0.440139
344 346 0.0131244
345 346 2.04222
347 348 0.25426
347 349 0.261407
347 350 0.0397809
347 353 0.523412
347 373 0.161269
348 349 0.34587
348 350 0.256298
349 350 2.09871
349 355 2.26813
349 375 0.552714
350 351 3.65595
350 353 0.00323288
350 356 1.58745
351 352 2.00878
351 353 1.29398
351 354 1.24353
352 353 0.614851
353 376 0.902722
355 356 0.736046
355 360 1.89188
355 365 2.25425
355 375 0.688825
356 361 1.12344
357 358 1.2797
357 381 1.46245
357 388 0.568822
358 359 0.623314
358 360 1.38233
358 382 1.25772
359 360 1.78735
359 361 0.375725
359 362 0.118658
360 361 2.02767
360 365 1.60134
360 385 0.657312
361 362 2.65519
363 364 0.116585
363 365 0.171377
363 382 0.231775
364 365 1.68085
364 367 1.48888
364 372 0.350071
364 383 0.0609162
365 375 1.01676
365 385 1.44006
366 367 0.662384
366 368 0.0875436
366 382 0.740213
367 368 2.661
367 372 2.77162
367 383 0.994885
368 374 0.947132
368 384 1.51588
369 370 2.19985
369 371 1.87935
369 377 1.64036
370 371 0.530946
371 378 2.05038
372 373 3.87107
372 374 1.55172
372 375 1.35866
373 375 0.469511
373 376 1.39806
373 377 0.77839
373 378 1.78841
376 377 1.45481
377 378 1.36066
379 380 0.339424
379 386 0.353701
380 381 1.24019
380 386 0.878416
381 382 3.91971
381 384 0.707757
381 387 3.19666
381 388 0.768843
382 383 1.03012
382 384 1.05729
382 385 1.72324
386 387 2.66842
386 391 0.880595
386 395 3.60924
387 388 1.25335
387 393 0.946852
388 393 1.71967
388 448 0.215133
389 390 1.54425
389 391 0.297959
389 394 0.0161472
389 401 1.0923
389 411 0.477456
389 437 1.30566
390 391 2
390 392 0.268784
390 393 1.46208
390 438 1.12332
391 393 0.245941
391 395 1.7601
392 393 0.367862
392 439 0.260717
393 440 0.420645
393 447 1.79062
393 448 0.116526
394 395 0.124327
394 401 0.120529
395 397 2.26083
395 400 2.34902
395 402 0.876237
396 397 2.39546
396 399 1.24702
396 401 0.781874
396 403 1.59799
396 405 1.21459
397 400 1.81266
397 402 0.0564421
398 399 1.49184
398 400 1.41214
398 404 1.26189
399 400 0.954776
399 405 0.0078558
401 402 0.894403
401 403 1.72421
401 411 0.823959
403 405 1.75984
403 410 3.63733
403 411 1.21637
403 436 0.44578
404 405 1.55179
404 408 1.62177
405 410 0.0265816
406 407 1.80613
406 408 0.349046
406 409 0.905165
406 412 2.35678
406 433 0.521134
407 408 1.53523
407 409 0.965381
407 410 0.760012
408 410 0.378711
409 410 1.57132
409 435 0.928246
410 436 2.17818
411 436 0.119346
411 437 1.69022
412 414 2.8338
412 433 1.34063
413 415 2.17656
413 416 0.73139
413 432 1.33524
414 415 3.73567
414 433 1.07917
415 417 0.841191
415 434 0.631477
416 417 0.319196
418 420 0.537757
418 422 0.585189
419 420 0.687657
419 441 0.011602
419 443 0.467379
420 422 3.07674
420 442 0.259309
421 422 1.68415
421 423 0.747039
421 443 1.66988
422 424 1.36979
422 430 2.40238
422 442 0.564963
422 444 0.647511
423 424 1.0745
423 425 1.05775
423 428 1.07977
423 443 0.916938
424 425 0.454744
424 430 1.08074
425 426 1.46231
425 428 0.318789
425 435 1.53226
426 427 0.68004
426 428 1.82413
426 436 2.33435
426 437 2.34089
427 428 0.71013
427 438 0.485684
428 429 0.275303
428 439 1.12105
428 445 1.99015
429 440 0.0236761
429 446 0.000502742
429 447 0.259011
430 431 0.484345
430 432 2.53202
430 435 0.545467
431 432 0.619159
431 433 0.174042
431 435 0.856881
432 433 1.04513
432 434 0.688558
433 434 0.477202
433 435 2.28776
435 436 2.22987
436 437 0.691364
437 438 0.804251
438 439 0.573212
439 440 0.907424
440 447 0.753102
441 442 0.0380009
441 443 0.049301
442 444 0.693875
443 444 1.32984
443 445 1.40903
443 446 0.468255
445 446 2.22188
446 447 1.86638
447 448 1.05284
