./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AA  77  0.787799  9217.67  8692.03  77  0.926204  18435.3  17700.1
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AS  77  0.708532  5413.8   5042.59  77  0.888011  10827.6  10446
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  SS  75  0.642765  3574.55  3040.67  75  0.827744  7149.09  6205.38
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AM  77  0.823762  5643.12  5572.31  77  0.912936  11286.2  11494.7
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  MM  77  0.848508  3803.87  3593.67  77  0.916029  7607.73  7254.15
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  MS  77  0.645942  1839.26  1925.2   77  0.738336  3678.51  4240.58
